| MOQ: | 1 ROLL | 
| Standard Packaging: | Accept OEM | 
| Delivery Period: | 5-7 work days | 
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Name | Car Window Tinting | 
| Material | TPU | 
| Position | Window | 
| Warranty | 10yrs | 
| Function | UV Proof, Infrared proof, privacy protection | 
| UV Rejection | 99% | 
| IR Rejection | 94% | 
| Visible Light Transmittance | 36% | 
| Thickness | 2mil | 
Window film filters the view in and the sun out.
| Item No. | Thickness | VLT | IRR | UVR | Warranty | Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-02100 | 2mil | 2% | 93% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-05100 | 2mil | 6% | 95% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-15100 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-20100 | 2mil | 20% | 95% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-25100 | 2mil | 25% | 96% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-35100 | 2mil | 36% | 94% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
          | MOQ: | 1 ROLL | 
| Standard Packaging: | Accept OEM | 
| Delivery Period: | 5-7 work days | 
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Name | Car Window Tinting | 
| Material | TPU | 
| Position | Window | 
| Warranty | 10yrs | 
| Function | UV Proof, Infrared proof, privacy protection | 
| UV Rejection | 99% | 
| IR Rejection | 94% | 
| Visible Light Transmittance | 36% | 
| Thickness | 2mil | 
Window film filters the view in and the sun out.
| Item No. | Thickness | VLT | IRR | UVR | Warranty | Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-02100 | 2mil | 2% | 93% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-05100 | 2mil | 6% | 95% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-15100 | 2mil | 16% | 97% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-20100 | 2mil | 20% | 95% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-25100 | 2mil | 25% | 96% | 99% | 10yrs | 1.52*30m | 
| HQ-35100 | 2mil | 36% | 94% | 99% | 10yrs | 1.52*30m |